Financial Info
(작은 화면에서는 좌우로 스크롤 또는 드래그 해 주세요.)
(단위:원)
재무상태표
과목 | 제 3 (당) 기말 | 제 2 (전) 기말 (감사받지 않은 재무제표) |
제 2 (전) 기초 (감사받지 않은 재무제표) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | ||||||
유동자산 | 11,049,765,592 | 8,639,212,968 | 8,924,803,329 | |||
현금 및 현금성자산 | 4,414,383,550 | 2,499,154,592 | 2,838,303,732 | |||
매출채권 | 1,295,273,571 | 917,269,171 | 1,985,652,671 | |||
기타수취채권 | 26,875,268 | 589,661,574 | 1,254,663,680 | |||
기타유동자산 | 324,394,991 | 363,024,935 | 197,472,149 | |||
재고자산 | 4,988,838,212 | 4,270,102,696 | 2,648,711,097 | |||
비유동자산 | 48,188,397,099 | 48,291,397,153 | 44,496,925,884 | |||
기타금융자산 | 1,227,016,610 | 1,087,480,460 | 788,510,460 | |||
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 | 988,000,000 | 988,000,000 | 1,008,510,000 | |||
기타수취채권 | 15,333,244 | 19,722,022 | 38,666,398 | |||
유형자산 | 7,325,332,593 | 7,301,395,712 | 2,651,882,069 | |||
무형자산 | 38,116,425,098 | 38,633,527,966 | 39,576,980,209 | |||
이연법인세자산 | 516,289,554 | 261,270,993 | 432,376,748 | |||
자산총계 | 59,238,162,691 | 56,930,610,121 | 53,421,729,213 | |||
부채 | ||||||
유동부채 | 22,421,448,207 | 32,482,253,036 | 35,557,009,980 | |||
매입채무 | 1,620,498,392 | 3,491,215,243 | 3,265,050,371 | |||
기타지급채무 | 7,375,950,656 | 8,266,421,874 | 10,180,115,303 | |||
기타유동부채 | 1,947,619,892 | 2,741,450,095 | 2,354,995,331 | |||
당기법인세부채 | 226,499,267 | 304,371,888 | 318,136,168 | |||
단기차입금 | 8,900,000,000 | 13,129,666,673 | 16,816,666,669 | |||
유동성장기부채 | 2,350,880,000 | 4,549,127,263 | 2,622,046,138 | |||
비유동부채 | 20,875,581,532 | 11,232,170,125 | 9,476,384,409 | |||
기타지급채무 | 1,226,682,607 | 1,228,782,607 | 172,056,000 | |||
장기차입금 | 8,401,460,000 | 8,114,459,923 | 7,777,953,862 | |||
전환사채 | 7,453,540,894 | - | - | |||
파생상품부채 | 1,771,632,000 | - | - | |||
순급여확정부채 | 2,022,266,031 | 1,888,927,595 | 1,526,374,547 | |||
부채총계 | 2,022,266,031 | 1,888,927,595 | 1,526,374,547 | |||
자본 | ||||||
자본금 | 3,941,860,000 | 3,941,860,000 | 3,941,860,000 | |||
자본잉여금 | 3,108,138,000 | 3,108,138,000 | 3,108,138,000 | |||
기타포괄손익누계액 | (15,997,800) | (15,997,800) | - | |||
자본총계 | 2,022,266,031 | 1,888,927,595 | 1,526,374,547 | |||
부채와자본총계 | 59,238,162,691 | 56,930,610,121 | 53,421,729,213 |
(포괄)손익계산서
과목 | 제 3 (당) 기 | 제 2 (전) 기 (감사받지 않은 재무제표) |
||
---|---|---|---|---|
매출액 | 30,422,908,700 | 32,934,568,955 | ||
매출원가 | 16,263,976,498 | 17,735,662,729 | ||
매출총이익 | 14,158,932,202 | 15,198,906,226 | ||
판매비와관리비 | 8,957,267,251 | 8,349,041,485 | ||
영업이익 | 5,201,664,951 | 6,849,864,741 | ||
기타수익 | 35,501,210 | 190,835,769 | ||
기타비용 | 551,559,001 | 366,055,001 | ||
금융수익 | 70,808,260 | 163,341,311 | ||
금융비용 | 1,737,491,147 | 1,440,987,235 | ||
법인세비용차감전순이익 | 3,018,924,273 | 5,396,999,585 | ||
법인세비용 | 242,523,200 | 619,625,339 | ||
당기순이익 | 2,776,401,073 | 4,777,374,246 | ||
기타포괄이익(손실) | ||||
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | (51,455,081) | 50,477,890 | ||
확정급여제도의 재측정손익 | (51,455,081) | 66,475,690 | ||
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익 | - | (15,997,800) | ||
총포괄이익 | 2,724,945,992 | 4,827,852,136 | ||
주당손익 | ||||
기본주당순이익 | 463 | 796 | ||
희석주당순이익 | 459 | 796 |
자본변동표
과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄 손익누계액 |
이익잉여금 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|
2017년 1월 1일(전기초) (감사받지 않은 재무제표) |
3,941,860,000 | 3,108,138,000 | - | 1,338,336,824 | 8,388,334,824 |
당기순이익 | - | - | - | 4,777,374,246 | 4,777,374,246 |
확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | 66,475,690 | 66,475,690 |
기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익 | - | (15,997,800) | - | (15,997,800) | |
2017년 12월 31일(당기말) (감사받지 않은 재무제표) |
3,941,860,000 | 3,108,138,000 | (15,997,800) | 6,182,186,760 | 13,216,186,960 |
2018년 1월 1일(당기초) | 3,941,860,000 | 3,108,138,000 | (15,997,800) | 6,182,186,760 | 13,216,186,960 |
당기순이익 | - | - | - | 2,776,401,073 | 2,776,401,073 |
확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | (51,455,081) | (51,455,081) |
2018년 12월 31일(당기말) | 3,941,860,000 | 3,108,138,000 | (15,997,800) | 8,907,132,752 | 15,941,132,952 |
현금흐름표
과목 | 제 3 (당) 기 | 제 2 (전) 기 (감사받지 않은 재무제표) |
||
---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | (370,172,667) | 5,155,043,031 | ||
영업활동에서 창출된 현금흐름 | 1,750,887,737 | 7,043,440,026 | ||
법인세비용차감전순이익 | 3,018,924,273 | 5,396,999,585 | ||
조정항목 | 3,647,628,195 | 3,341,391,733 | ||
순운전자본의 변동 | (4,915,664,731) | (1,694,951,292) | ||
이자의 수취 | 76,835,604 | 150,011,620 | ||
이자의 지급 | (1,636,994,598) | (1,561,887,397) | ||
법인세의 납부 | (560,901,410) | (476,521,218) | ||
투자활동으로 인한 현금흐름 | (876,949,917) | (5,106,180,048) | ||
기타금융자산의 감소 | 102,463,850 | 620,000,000 | ||
기타수취채권의 감소 | 4,388,778 | 18,944,376 | ||
유형자산의 처분 | 975,000 | 177,440,849 | ||
기타금융자산의 증가 | (242,000,000) | (918,970,000) | ||
유형자산의 취득 | (286,477,545) | (5,003,455,273) | ||
무형자산의 취득 | (456,300,000) | (140,000) | ||
재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,156,986,141 | (386,686,203) | ||
기타지급채무(유동)의 증가 | 300,000,000 | 1,085,000,000 | ||
단기차입금의 증가 | 3,789,000,000 | 1,914,781,250 | ||
기타지급채무(비유동)의 증가 | 20,280,000 | 566,607 | ||
장기차입금의 증가 | 7,510,000,000 | 4,885,633,324 | ||
전환사채의 발행 | 9,000,000,000 | - | ||
단기차입금의 감소 | (8,018,666,673) | (5,601,781,246) | ||
유동성장기부채의 상환 | (4,688,947,263) | (2,622,046,138) | ||
기타지급채무(비유동)의 감소 | (22,380,000) | (48,840,000) | ||
장기차입금의 감소 | (4,732,299,923) | - | ||
외화 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 5,365,401 | (1,325,920) | ||
현금및현금성자산의 증가(감소) | 1,915,228,958 | (339,149,140) | ||
기초의 현금및현금성자산 | 2,499,154,592 | 2,838,303,732 | ||
기말의 현금및현금성자산 | 4,414,383,550 | 2,499,154,592 |